专家计划:华山论剑命中率:86% | 回报率:1693%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-72期 | 小 | 0070期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0069期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 大 | 0065期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 0063期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0058期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 0048期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0030期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 大 | 0027期 6连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 0023期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 0022期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0018期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 6连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0015期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 0014期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0013期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0012期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0011期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0009期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0008期 | 2,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。